<dfn id="j9tps"></dfn>

      <optgroup id="j9tps"><progress id="j9tps"></progress></optgroup>

        • 歡迎訪問浙江揚子江泵業(yè)有限公司!銷售熱線:0577-67980815
          你的位置:網(wǎng)站首頁 >> 閥門知識 >> JYWQ自動攪勻排污泵的外形尺寸

          JYWQ自動攪勻排污泵的外形尺寸

          時間:2012-7-11 來源:揚子江泵業(yè) 瀏覽數(shù):1763

          JYWQ自動攪勻排污泵的外形尺寸:

           

          序號 型   號 A B C D1 D H
          1 50-12-15-1200-1.5 135 400 245 225 255 670
          2 50-20-7-1200-1.1 132 343 225 150 180 610
          3 50-10-11-1200-1.1 132 343 225 150 180 610
          4 50-15-15-1200-2.2 135 400 245 225 255 670
          5 50-25-10-1200-2.2 135 400 245 225 255 670
          6 50-15-20-1200-2.2 135 400 245 225 255 670
          7 50-20-15-1200-2.2 135 400 245 225 255 670
          8 50-42-9-1200-3 143 420 265 225 255 750
          9 50-17-25-1200-3 130 433 265 240 285 750
          10 50-25-22-1200-4 135 400 245 225 255 735
          11 50-40-15-1400-4 143 420 265 225 255 750
          12 50-25-32-1600-5.5 180 480 295 270 320 820
          13 50-40-30-1600-7.5 180 480 295 270 320 820
          14 65-25-15-1400-3 143 435 270 225 255 750
          15 65-37-13-1400-3 143 435 270 225 255 750
          16 65-25-28-1400-4 180 515 317 270 320 800
          17 80-40-7-1600-2.2 143 465 295 225 255 685
          18 80-29-8-1600-2.2 143 465 295 225 255 685
          19 80-43-13-1600-4 143 465 295 225 255 750
          20 80-50-10-1600-3 180 570 325 280 320 790
          21 80-40-15-1600-3 143 465 295 225 255 750
          22 80-60-13-1600-4 143 465 295 225 255 750
          23 80-35-25-1600-5.5 180 550 305 270 320 820
          24 80-50-25-1600-7.5 180 550 305 270 320 820
          25 80-50-30-1600-7.5 180 550 305 270 320 820
          26 100-80-9-2000-4 180 600 386 280 320 790
          27 100-110-10-2000-5.5 200 700 440 370 410 900
          28 100-70-15-2000-5.5 200 690 430 370 410 900
          29 100-100-15-2000-7.5 200 700 440 370 410 900
          30 100-80-20-2000-7.5 180 585 370 270 320 900
          31 100-50-35-2000-11 180 585 370 270 320 940
          32 100-70-22-2000-7.5 180 585 370 270 320 900
          33 100-100-22-2000-15 230 815 515 455 495 970
          34 100-80-30-2000-15 230 815 515 455 495 970
          35 150-150-10-2000-7.5 213 775 495 360 405 920
          36 150-210-7-2500-7.5 242 830 540 365 410 950
          37 150-250-6-2500-7.5 242 830 540 365 410 950
          38 150-150-15-2500-11 220 770 495 345 395 990
          39 150-200-10-2500-15 220 770 495 345 395 990
          40 150-65-40-3200-18.5 250 930 595 440 495 1206
          41 150-180-22-2600-18.5 270 930 595 440 495 1226
          42 150-150-25-2600-18.5 270 930 595 440 495 1226
          43 150-110-30-2600-18.5 270 930 595 440 495 1226
          44 150-300-15-2600-22 300 900 575 440 495 1265
          45 150-130-30-2600-22 270 930 595 440 495 1226
          46 150-100-40-3000-30 270 930 595 440 495 1200
          47 200-300-7-3000-11 270 945 605 400 445 1130
          48 200-250-11-3000-15 270 945 605 400 445 1130
          49 200-300-10-3000-15 270 945 605 400 445 1130
          50 200-250-15-3000-18.5 270 945 605 400 445 1226
          51 200-400-10-3000-22 270 945 605 400 445 1226
          52 200-200-20-3000-22 297 980 630 440 495 1236
          53 200-250-22-3000-30 297 980 630 440 495 1236
           

           

          所屬產(chǎn)品:自動攪勻排污泵

          感謝您訪問我們揚子江泵業(yè)的網(wǎng)站www.jiuguhg.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。

          聯(lián)系方式

          浙江揚子江泵業(yè)有限公司

          客服1:0577-67980815

          客服2:0577-67980810

          傳真:0577-67986930

          地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)

          浙江揚子江泵業(yè)有限公司版權(quán)所有 浙ICP備07035632號-3

          商務辦公地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)

          銷售熱線:0577-67980815 67980810 傳真:0577-67986930

          本網(wǎng)站所有圖片和資料均屬揚子江泵業(yè)公司所有,未經(jīng)同意不得轉(zhuǎn)貼

          <dfn id="j9tps"></dfn>

            <optgroup id="j9tps"><progress id="j9tps"></progress></optgroup>

              • 国产色亚洲 | jizz在线观看视频 | 久久精品一道 | 国产精品肏屄视频 | 天天色天天干天天日天天做天天爱 |